장학금지원실적
사업안내

장학금지원실적

사이트이동경로

활동정보
연도별연도별 지원액지원액 (천원) 학생수지원학생수(명)
2023 1,389,400 1,053
2022 1,399,800 1,020
2021 832,999 1,035
2020 522,237 401
2019 376,270 261
2018 294,287 202
2017 267,616 161
2016 326,122 170
2015 327,560 181
2014 364,205 268
2013 231,652 111
2012 207,913 102
2011 229,888 135
2010 244,669 151
2009 252,636 133
2008 189,470 118
2007 125,472 94
2006 192,240 143
2005 194,686 133
7,969,122 5,872
Top